欢迎进入南京美女裸体视频APP科技有限公司网站!
 24小时热线电话:400-859-7066
24小时热线电话:400-859-7066
         
                    
 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
 2019-10-08
2019-10-08 2021-01-08
2021-01-08 2022-12-09
2022-12-09 2017-09-26
2017-09-26| 品牌 | PECULIAR/美女裸体视频APP | 仪器种类 | 超纯水仪 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 | 
OmniaLabUP 持有100升ASTMⅡ纯水优质再循环的储水水箱。这是一个非常好的选择。
供应高压灭菌器、实验室洗瓶机和超纯水水系统。生产的水符合国际标准。
医疗技术用水标准,如ASTM,ISO 3696和CSLI。
产品特征
1.标准的泄漏传感器;
2.水箱容积显示百分比;
3.标准的OptiFil分配器;
4.水箱容积可模块化增加;
5.简单、性价比高的过滤器更换;
6.00L水箱具有优质循环系统和压力出口。
| 规格 | OmniaLabUP20 | OmniaLabUP40 | OmniaLab UP 60 | 
| ASTM IⅡ | |||
| 纯水性能在15℃时的L/H | 20 | 40 | 60 | 
| 电导率μs/cm | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 
| 电阻MQx厘米 | 15-10 | 15-10 | 15-10 | 
| 分配性能分配器L/min 纯水箱加压出口 | up to 2 yes | up to 2 yes | up to 2 yes | 
| 可选: 细菌CFU/mL/颗粒**/ml | <0.1 | <1 | <1 | 
| 给水要求 | |||
| 根据DIN 2000的饮用水 | |||
| 给水温度℃ | +2 up to 35 | +2 up to 35 | +2 up to 35 | 
| 锰和铁含量mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 游离氯含量mg/L | <1 | <1 | <1 | 
| 污染密度指数(SDI) | max.3 | max.3 | max.3 | 
| 技术资料 | |||
| 工作压力 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 
| 电源电压伏特/赫兹 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 
| 连接负载千瓦 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 连接器尺寸mm | 6-8mm hose | 6-8mm hose | |
| 环境温度 | +2 up to+35℃ | +2 up to+35℃ | +2 up to+35℃ | 
| 整机尺寸***W xH xD mm 水箱尺寸***W xHXD mm 重量 | 300×550×480 300×340×480 35 | 300×550×480 300×340×480 36 | 300×550×480 300×340×480 37 | 
